Home / Live Scam Heatmap
Live India Cyber Fraud Intelligence Map
🗺️
Interactive District Map
Full interactive India heatmap showing district-level fraud activity is being integrated. State-wise data available on the right.
Live Fraud Intelligence Feed
| State | Fraud Type | Details | Severity | Time |
|---|---|---|---|---|
| Odisha | Investment Fraud | Fake trading app targeting fish farmers and rural investors | Critical | 5 min ago |
| Maharashtra | Phishing | Fake HDFC Bank KYC website — steals net banking credentials | Critical | 11 min ago |
| Uttar Pradesh | Digital Arrest | CBI/ED impersonation calls from +1 spoofed numbers | Critical | 18 min ago |
| Bihar | Lottery Scam | Fake KBC winning SMS campaign circulating on WhatsApp | High | 29 min ago |
| Rajasthan | UPI Fraud | Fake merchant QR codes placed over real QR at shops | High | 37 min ago |
| Tamil Nadu | Job Scam | Fake overseas job offer targeting engineering graduates | Medium | 52 min ago |
| Gujarat | Investment Fraud | Ponzi scheme promising 3% daily returns via Telegram | Critical | 1 hr ago |
| West Bengal | Fake App | Fake PM scholarship app harvesting Aadhaar data | High | 1.2 hr ago |
| Delhi | KYC Fraud | Fake SBI KYC calls threatening account freeze | High | 1.5 hr ago |
| Karnataka | Crypto Scam | Unregistered crypto trading platform promises 200% ROI | Critical | 2 hr ago |
State-wise Fraud Cases (2025)
1. Uttar Pradesh+12%
4,821 reports
2. Maharashtra+8%
3,942 reports
3. Rajasthan+19%
2,834 reports
4. Gujarat+7%
2,651 reports
5. West Bengal+11%
2,203 reports
6. Tamil Nadu+5%
1,987 reports
7. Bihar+23%
1,823 reports
8. Odisha+16%
1,204 reports
9. Karnataka+9%
1,156 reports
10. Delhi+14%
1,089 reports
